講習会情報
4140円
商品の特徴 | ●色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。●可逆性 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 日油技研工業 | ブランド | 日油技研工業 |
アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 | アズワン品番 | 1-628-02 | |
ピッチ | (温度)2℃ | 温度範囲(℃) | 16~36 | |
仕様 | 可逆性 | 寸法(mm) | 10×92 | |
耐湿性 | 異常なし(相対湿度70%以下) | 耐水性 | 3時間以内(水中に浸漬) | |
耐水性(水中に浸漬) | 3時間以内 | 耐熱性 | 60℃×1000時間 | |
温度精度 | ±0.5℃ | テープサイズ | 10×92mm | |
入数 | 1箱(30枚入) | 型番 | D-16 | |
温度ピッチ | 2℃ | 温度範囲 | 16~36℃ | |
耐湿性(相対湿度70%以下) | 異常なし | nbsp; | nbsp; | |
「温度範囲」「販売単位」 違いで 全6商品 あります。 日油技研工業 デジタルサーモテープの全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 ●※耐水性・耐候性の性能向上は、透過性のないフィルムでラミネートする事により可能です。 |
|||
商品詳細情報 |
|